Референсные значения (норма ТТГ):
Возраст | Референсные значения |
< 4 месяцев | 0,7 - 11 мкМЕ/мл |
4 месяца - 1 год | 0,7 - 8,35 мкМЕ/мл |
1 - 7 лет | 0,7 - 6 мкМЕ/мл |
7 - 12 лет | 0,6 - 4,8 мкМЕ/мл |
12 - 20 лет | 0,5 - 4,3 мкМЕ/мл |
> 20 лет | 0,3 - 4,2 мкМЕ/мл |
Информация носит ознакомительный характер. Точчный диагноз может поставить только доктор.