Референсные значения
Возраст | Референсные значения |
< 4 месяца | 69,6 - 219 нмоль/л |
4 месяца - 1 год | 73,0 - 206 нмоль/л |
1 - 7 лет | 76,6 - 189 нмоль/л |
7 - 12 лет | 77,1 - 178 нмоль/л |
12 - 20 лет | 76,1 - 170 нмоль/л |
> 20 лет | 66 - 181 нмоль/л |
Информация носит ознакомительный характер. Точчный диагноз может поставить только доктор.