Референсные значения
Возраст | Референсные значения |
< 4 месяца | 1,23 - 4,22 нмоль/л |
4 месяца - 1 год | 1,32 - 4,07 нмоль/л |
1 - 7 лет | 1,42 - 3,80 нмоль/л |
7 - 12 лет | 1,43 - 3,55 нмоль/л |
12 - 20 лет | 1,40 -3,34 нмоль/л |
> 20 лет | 1,2 - 3,1 нмоль/л |
Информация носит ознакомительный характер. Точчный диагноз может поставить только доктор.